Металлсервис | Таганрог
другой город
| цены на 25.11.2025
Оглавление
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 | 6 | ст3 | 6 | 50 590 1-5т | 50 590 5-10т | |
| Арматура А1 | 8 | А240 | 6 | 50 990 1-5т | 50 990 5-10т | |
| Арматура А1 | 8 | А240 | бухты | 48 990 1-5т | 48 990 5-10т | |
| Арматура А1 | 10 | А240С | 6 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | |
| Арматура А1 | 10 | ст3 | 11.7 | 50 990 1-5т | 50 990 5-10т | |
| Арматура А1 | 12 | ст3 | 11.7 | 50 490 1-5т | 50 490 5-10т | |
| Арматура А1 | 12 | ст3 | 6 | 50 990 1-5т | 50 990 5-10т | |
| Арматура А1 | 14 | А240 | 11.7 | 50 490 1-5т | 50 490 5-10т | |
| Арматура А1 | 20 | А240 | 11.7 | 50 490 1-5т | 50 490 5-10т | |
| Арматура А1 | 25 | ст3 | 11.7 | 50 490 1-5т | 50 490 5-10т | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А3 | 6 | А500С | 6 | 51 490 1-5т | 51 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 6 | А500С | бухты | 49 490 1-5т | 49 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | 6 | 51 990 1-5т | 51 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | 11.7 | 51 490 1-5т | 51 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | бухты | 49 490 1-5т | 49 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | 6 | 50 990 1-5т | 50 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | 11.7 | 50 590 1-5т | 50 590 5-10т | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | бухты | 49 490 1-5т | 49 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 12 | А500С | 11.7 | 47 490 1-5т | 47 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 12 | А800 | 11.7 | 51 990 1-5т | 51 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 14 | А500С | 11.7 | 47 490 1-5т | 47 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 14 | А500С | 6 | 47 990 1-5т | 47 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 14 | А800 | 11.7 | 52 990 1-5т | 52 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 14 | А800 | 6.7 | 53 490 1-5т | 53 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 16 | А500С | 11.7 | 47 990 1-5т | 47 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 18 | А500С | 11.7 | 47 490 1-5т | 47 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | 11.7 | 47 990 1-5т | 47 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | 11.7 | 47 490 1-5т | 47 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 25 | А500С | 11.7 | 47 490 1-5т | 47 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 28 | А500С | 11.7 | 47 490 1-5т | 47 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 32 | А500С | 11.7 | 47 990 1-5т | 47 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 36 | А500С | 11.7 | 47 490 1-5т | 47 490 5-10т | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура Ат800 | 12 | 11.7 | 51 990 1-5т | 51 990 5-10т | ||
| Арматура Ат800 | 14 | 11.7 | 52 990 1-5т | 52 990 5-10т | ||
| Арматура Ат800 | 14 | 6.7 | 53 490 1-5т | 53 490 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Катанка | 5.5 | ст3 | 6 | 52 990 1-5т | 52 990 5-10т | |
| Катанка | 5.5 | ст3 | бухты | 47 990 1-5т | 47 990 5-10т | |
| Катанка | 6 | ст3 | бухты | 46 990 1-5т | 46 990 5-10т | |
| Катанка | 6.5 | ст3 | бухты | 46 990 1-5т | 46 990 5-10т | |
| Катанка | 6.5 | ст3 | 6 | 50 590 1-5т | 50 590 5-10т | |
| Катанка | 8 | ст3 | бухты | 46 990 1-5т | 46 990 5-10т | |
| Катанка | 10 | ст3 | бухты | 46 990 1-5т | 46 990 5-10т | |
| Катанка | 12 | ст3 | бухты | 46 990 1-5т | 46 990 5-10т | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат горячекатаный | 10 | ст3 | 56 490 1-5т | 56 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 12 | ст3 | 56 490 1-5т | 56 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 14 | ст3 | 56 490 1-5т | 56 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 16 | ст3 | 56 490 1-5т | 56 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 20 | ст3 | 56 490 1-5т | 56 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 25 | ст3 | 55 990 1-5т | 55 890 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист ПВ | 506 1200х3300 | ст3 | 68 790 | |||
| Лист ПВ | 506 1500х3300 | ст3 | 68 790 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к | 1.5 1250х2500 | ст3 | 68 990 | |||
| Лист г/к | 2 1250х2500 | ст3 | 58 490 | |||
| Лист г/к | 2.5 1250х2500 | ст3 | 57 990 | |||
| Лист г/к | 4 1500х3000 | ст3 | 56 490 | |||
| Лист г/к | 4 1500х6000 | ст3 | 55 990 | |||
| Лист г/к | 5 1500х3000 | ст3 | 56 490 | |||
| Лист г/к | 5 1500х6000 | ст3 | 55 990 | |||
| Лист г/к | 6 1500х3000 | ст3 | 56 990 | |||
| Лист г/к | 6 1500х6000 | ст3 | 55 990 | |||
| Лист г/к | 8 1500х6000 | ст3 | 53 490 | |||
| Лист г/к | 10 1500х3000 | ст3 | 53 990 | |||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | ст3 | 53 490 | |||
| Лист г/к | 12 1500х6000 | ст3 | 53 990 | |||
| Лист г/к | 14 1500х6000 | ст3 | 53 990 | |||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | ст3 | 53 990 | |||
| Лист г/к | 18 1500х6000 | ст3 | 53 990 | |||
| Лист г/к | 18 1600х6000 | РСD32 | 65 000 1-5т | 65 000 5-10т | ||
| Лист г/к | 18 1600х6000 | РСB | 60 000 1-5т | 60 000 5-10т | ||
| Лист г/к | 20 1500х6000 | ст3 | 53 990 | |||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | ст3 | 53 990 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист оцинк. 2 кл пром пас КР | 0.45 1000х2000 1000х2000 | 08пс | 91 290 1-5т | 90 790 5-10т | ||
| Лист оцинк. 2 кл пром пас КР | 0.5 1000х2000 1000х2000 | 08пс | 88 590 1-5т | 88 090 5-10т | ||
| Лист оцинк. 2 кл пром пас КР | 0.55 1250х2500 | 08пс | 85 190 1-5т | 84 690 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист рифленый чечев. н/обр | 3 1250х2500 | 61 990 1-5т | 61 990 5-10т | |||
| Лист рифленый чечев. н/обр | 4 1500х6000 | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |||
| Лист рифленый чечев. н/обр | 5 1500х6000 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |||
| Лист рифленый чечев. н/обр | 6 1500х6000 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист х/к Россия | 0.5 1250х2500 | ст08 | 79 490 1-5т | 79 490 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 0.8 1250х2500 | ст08 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 1 1250х2500 | ст08 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 1.2 1250х2500 | ст08 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 1.4 1250х2500 | ст08 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 1.5 1250х2500 | ст08 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса г/к | 4х20 | ст3 | 6 | 65 590 1-5т | 65 490 5-10т | |
| Полоса г/к | 4х25 | ст3 | 6 | 63 590 1-5т | 63 490 5-10т | |
| Полоса г/к | 4х30 | ст3 | 6 | 56 590 1-5т | 56 490 5-10т | |
| Полоса г/к | 4х40 | ст3 | 6 | 55 590 1-5т | 55 490 5-10т | |
| Полоса г/к | 4х50 | ст3 | 6 | 56 590 1-5т | 56 490 5-10т | |
| Полоса г/к | 5х40 | ст3 | 6 | 59 590 1-5т | 59 490 5-10т | |
| Полоса г/к | 5х50 | ст3 | 6 | 56 590 1-5т | 56 490 5-10т | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока торговая отож 80-150кг | 1.2 | 72 990 0.5-1т | 71 990 1-5т | |||
| Проволока торговая отож 550кг | 3 | 68 990 0.5-1т | 67 990 1-5т | |||
| Проволока торговая отож 550кг | 4 | 68 490 0.5-1т | 67 490 1-5т | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./пог.м | Цена, р./м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил окраш. RAL 3005 уценка | С8 0.35х1150 | 2000 | 375 | |||
| Профнастил окраш. RAL 5005 | С8 0.35х1150 | 2000 | 536 | |||
| Профнастил окраш. RAL 5005 уценка | С8 0.35х1150 | 2000 | 375 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7004 | С8 0.35х1150 | 2000 | 536 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7004 | С8 0.35х1150 | 536 | ||||
| Профнастил окраш. RAL 7024 | С8 0.35х1150 | 2000 | 536 | |||
| Профнастил окраш. RAL 8017 | С8 0.35х1150 | 2000 | 536 | |||
| Профнастил окраш. RAL 8017 уценка | С8 0.35х1150 | 2000 | 375 | |||
| Профнастил окраш. RAL 3005 | С8 0.4х1150 | 2000 | 562 | |||
| Профнастил окраш. RAL 6005 | С8 0.4х1150 | 2000 | 562 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7024 | С8 0.4х1150 | 2000 | 562 | |||
| Профнастил окраш. RAL 8017 | С8 0.4х1150 | 2000 | 562 | |||
| Профнастил окраш. RAL 8017 уценка | С8 0.4х1150 | 2000 | 412 | |||
| Профнастил окраш. RAL 9003 | С8 0.4х1150 | 2000 | 562 | |||
| Профнастил окраш. RAL 9003 уценка | С8 0.4х1150 | 2000 | 412 | |||
| Профнастил окраш. RAL 6005 уценка | С20 0.4х1100 | 2000 | 412 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7004 уценка | С20 0.4х1100 | 2000 | 412 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7024 | С20 0.4х1100 | 2000 | 562 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7024 уценка | С20 0.4х1100 | 2000 | 412 | |||
| Профнастил окраш. RAL 8017 | С20 0.4х1100 | 2000 | 562 | |||
| Профнастил окраш. RAL 3005 | С8 0.45х1150 | 2000 | 630 | |||
| Профнастил окраш. RAL 5005 | С8 0.45х1150 | 2000 | 630 | |||
| Профнастил окраш. RAL 5005 уценка | С8 0.45х1150 | 2000 | 470 | |||
| Профнастил окраш. RAL 5005 | С8 0.45х1150 | 630 | ||||
| Профнастил окраш. RAL 6005 | С8 0.45х1150 | 2000 | 630 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7004 | С8 0.45х1150 | 2000 | 630 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7024 | С8 0.45х1150 | 2000 | 630 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7024 уценка | С8 0.45х1150 | 2000 | 470 | |||
| Профнастил окраш. RAL 8017 | С8 0.45х1150 | 2000 | 630 | |||
| Профнастил окраш. RAL 8017 уценка | С8 0.45х1150 | 2000 | 470 | |||
| Профнастил окраш. RAL 9003 | С8 0.45х1150 | 2000 | 630 | |||
| Профнастил окраш. RAL 6005 уценка | С20 0.45х1100 | 2000 | 470 | |||
| Профнастил окраш. RAL 7004 уценка | С20 0.45х1100 | 2000 | 470 | |||
| Профнастил окраш. RAL 5005 уценка | Н60 0.5х845 | 3000 | 441 | |||
| Профнастил окраш. RAL 9003 | С20 0.5х1100 | 714 | ||||
| Профнастил окраш. RAL 7004 уценка | С20 0.7х1100 | 2000 | 742 |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./пог.м | Цена, р./м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил оц. уценка | С8 0.3х1150 | 2000 | 305 | |||
| Профнастил оц. | С8 0.35х1150 | 2000 | 446 | |||
| Профнастил оц. уценка | С8 0.35х1150 | 2000 | 305 | |||
| Профнастил оц. | С20 0.4х1100 | 2000 | 473 | |||
| Профнастил оц. | С8 0.4х1150 | 2000 | 473 | |||
| Профнастил оц. уценка | С8 0.4х1150 | 2000 | 338 | |||
| Профнастил оц. | С20 0.45х1100 | 2000 | 499 | |||
| Профнастил оц. | С8 0.45х1150 | 2000 | 499 | |||
| Профнастил оц. уценка | С8 0.45х1150 | 2000 | 368 | |||
| Профнастил оц. уценка | Н60 0.5х845 | 3000 | 390 | |||
| Профнастил оц. | С20 0.5х1100 | 2000 | 525 | |||
| Профнастил оц. уценка | С20 0.5х1100 | 2000 | 390 | |||
| Профнастил оц. | С20 0.5х1100 | 6000 | 525 | |||
| Профнастил оц. | С8 0.5х1150 | 6000 | 525 | |||
| Профнастил оц. | Н60 0.55х845 | 588 | ||||
| Профнастил оц. | С20 0.55х1100 | 2000 | 588 | |||
| Профнастил оц. уценка | С8 0.55х1150 | 2000 | 412 | |||
| Профнастил оц. уценка | Н60 0.6х845 | 3000 | 475 | |||
| Профнастил оц. уценка | Н60 0.7х845 | 3000 | 519 | |||
| Профнастил оц. | Н60 0.7х845 | 6000 | 709 | |||
| Профнастил оц. | Н60 0.7х845 | 709 | ||||
| Профнастил оц. | Н75 0.7х750 | 6000 | 709 | |||
| Профнастил оц. | Н75 0.7х750 | 709 | ||||
| Профнастил оц. | НС35 0.7х1000 | 6000 | 740 | |||
| Профнастил оц. уценка | НС35 0.7х1000 | 6000 | 525 | |||
| Профнастил оц. уценка | С8 0.7х1150 | 2000 | 518 | |||
| Профнастил оц. уценка | Н60 0.8х845 | 3000 | 585 | |||
| Профнастил оц. уценка | Н60 0.8х845 | 6000 | 585 | |||
| Профнастил оц. уценка | Н60 0.9х845 | 3000 | 684 | |||
| Профнастил оц. | Н75 0.9х750 | 6000 | 935 |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон окраш. Zn80 полимер ТМЗ RAL 3005 | 0.35 1250 | С220 | 129 190 1-5т | 129 190 5-10т | ||
| Рулон окраш. ЭЦ30/30 полимер ЛМЗ RAL 5005 | 0.35 1250 | 10пс | 127 190 1-5т | 127 190 5-10т | ||
| Рулон окраш. ЭЦ30/30 полимер ЛМЗ RAL 7004 | 0.35 1250 | 10пс | 127 190 1-5т | 127 190 5-10т | ||
| Рулон окраш. ЭЦ30/30 полимер ЛМЗ RAL 7024 | 0.35 1250 | 10пс | 127 190 1-5т | 127 190 5-10т | ||
| Рулон окраш. Zn80 полимер ТМЗ RAL 5005 | 0.4 1250 | С220 | 124 390 1-5т | 124 390 5-10т | ||
| Рулон окраш. Zn80 полимер ТМЗ RAL 7004 | 0.4 1250 | С220 | 124 290 1-5т | 124 290 5-10т | ||
| Рулон окраш. Zn80 полимер ТМЗ RAL 7024 | 0.4 1250 | С220 | 124 190 1-5т | 124 190 5-10т | ||
| Рулон окраш. ЭЦ30/30 полимер ЛМЗ RAL 6005 | 0.4 1250 | 10пс | 124 290 1-5т | 124 290 5-10т | ||
| Рулон окраш. ЭЦ30/30 полимер ЛМЗ RAL 7024 | 0.4 1250 | 10пс | 124 190 1-5т | 124 190 5-10т | ||
| Рулон окраш. ЭЦ30/30 полимер ЛМЗ RAL 8017 | 0.4 1250 | 10пс | 128 990 1-5т | 128 990 5-10т | ||
| Рулон окраш. ЭЦ30/30 полимер W005 ЛМЗ | 0.4 1250 | 10пс | 152 990 1-5т | 152 990 5-10т | ||
| Рулон окраш. Zn60 полимер РТМ RAL 6005 | 0.45 1250 | 08пс | 125 990 1-5т | 125 990 5-10т | ||
| Рулон окраш. ЭЦ30/30 полимер ЛМЗ RAL 7004 | 0.45 1250 | 10пс | 119 990 1-5т | 119 990 5-10т | ||
| Рулон окраш. Zn60 полимер РТМ RAL 8017 | 0.5 1250 | 08пс | 123 990 1-5т | 123 990 5-10т | ||
| Рулон окраш. Zn120 полимер Арселор RAL 7004 | 0.7 1250 | 08пс/сп | 108 590 1-5т | 108 590 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон оцинк. Zn100 пас Северсталь | 0.35 1250 | 118 990 1-5т | 118 990 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn100 пас Северсталь | 0.45 1250 | 99 490 1-5т | 99 490 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn100 пас Северсталь | 0.5 1250 | 96 490 1-5т | 96 490 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn100 пас Северсталь | 0.55 1250 | 96 490 1-5т | 96 490 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn100 пас Северсталь | 0.7 1250 | 90 990 1-5т | 90 990 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn120 пром пас имп ПК | 0.77 1250 | 90 190 1-5т | 90 190 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn120 пас имп | 0.8 1250 | 88 190 1-5т | 88 190 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn275 350 пас | 0.8 1250 | 93 290 1-5т | 93 290 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn100 пас Северсталь | 0.8 1250 | 88 990 1-5т | 88 990 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn120 пром пас имп | 0.87 1250 | 87 190 1-5т | 87 190 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn100 пас Северсталь | 0.9 1250 | 87 590 1-5т | 87 590 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn275 350 пас | 1 1250 | 93 190 1-5т | 93 190 5-10т | |||
| Рулон оцинк. Zn275 350 пас | 1.2 1250 | 91 290 1-5т | 91 290 5-10т | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП | 20х2 | 6 | 65 090 1-5т | 65 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 20х2.5 | 6 | 57 090 1-5т | 57 090 5-10т | ||
| Труба ВГП Тагмет печная сварка | 20х2.8 | 7.8 | 60 090 1-5т | 60 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 25х2 | 6 | 64 090 1-5т | 64 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 25х3.2 | 6 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 32х2 | 12 | 64 090 1-5т | 64 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 32х2.8 | 6 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 40х2 | 12 | 64 090 1-5т | 64 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 40х3 | 6 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 40х3.5 | 12 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 40х3.5 | 6 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | ||
| Труба ВГП | 50х3.5 | 6 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | ||
| Труба ВГП Тагмет печная сварка | 65х4 | 9.5 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадр. | 10х10х1 | 6 | 78 590 1-5т | 78 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 10х10х1.2 | 6 | 78 090 1-5т | 78 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 10х10х1.5 | 6 | 78 090 1-5т | 78 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 15х15х1.2 | 6 | 70 090 1-5т | 70 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 15х15х1.2 | 6 | 68 090 1-5т | 68 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 15х15х1.5 | 6 | 69 090 1-5т | 69 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 20х20х1 | 6 | 68 090 1-5т | 68 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 20х20х1.2 | 6 | 68 090 1-5т | 68 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 20х20х1.5 | 6 | 67 090 1-5т | 67 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 20х20х2 | 6 | 60 590 1-5т | 60 590 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 20х20х2 | 6 | 58 590 1-5т | 58 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 25х25х2 | 6 | 59 590 1-5т | 59 590 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 25х25х2 | 6 | 57 590 1-5т | 57 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 25х25х3 | 6 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 25х25х3 | 6 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 30х30х1.5 | 6 | 67 090 1-5т | 67 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 30х30х2 | 6 | 57 590 1-5т | 57 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 40х40х2 | 6 | 60 090 1-5т | 60 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 40х40х2 | 6 | 57 590 1-5т | 57 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 40х40х3 | 6 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 40х40х3 | 6 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 40х40х4 | 6 | 57 090 1-5т | 57 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 40х40х4 | 6 | 55 090 1-5т | 55 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 50х50х3 | 09Г2С | 6 | 70 090 1-5т | 70 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 50х50х4 | 09Г2С | 12 | 70 090 1-5т | 70 090 5-10т | |
| Труба квадр. ТУ | 50х50х2 | 6 | 57 590 1-5т | 57 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 50х50х3 | 6 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 50х50х3 | 6 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 50х50х4 | 6 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 60х60х1.5 | 6 | 66 090 1-5т | 66 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х2 | 6 | 59 090 1-5т | 59 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 60х60х2 | 6 | 57 090 1-5т | 57 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 60х60х2.5 | 6 | 57 090 1-5т | 57 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х3 | 6 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 60х60х3 | 6 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х3 | 12 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 60х60х3 | 12 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х4 | 6 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х4 | 12 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 60х60х5 | 12 | 64 090 1-5т | 64 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х3 | 09Г2С | 12 | 70 090 1-5т | 70 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 80х80х5 | 09Г2С | 12 | 70 090 1-5т | 70 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 80х80х2 | 6 | 63 590 1-5т | 63 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х2 | 12 | 61 590 1-5т | 61 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х3 | 12 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 80х80х3 | 12 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х4 | 12 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 80х80х4 | 12 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 80х80х5 | 12 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х6 | 12 | 58 090 1-5т | 58 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х3 | 09Г2С | 12 | 70 090 1-5т | 70 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 100х100х4 | 09Г2С | 12 | 70 090 1-5т | 70 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 100х100х4 | 6 | 54 090 1-5т | 54 090 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 100х100х4 | 12 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х6 | 12 | 62 090 1-5т | 62 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х7 | 12 | 64 090 1-5т | 64 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х4 | 09Г2С | 12 | 70 090 1-5т | 70 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 120х120х5 | 09Г2С | 12 | 70 090 1-5т | 70 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 120х120х3 | 6 | 58 090 1-5т | 58 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х6 | 12 | 59 090 1-5т | 59 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х8 | 12 | 64 090 1-5т | 64 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 140х140х4 | 12.07 | 61 590 1-5т | 61 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 140х140х5 | 12.07 | 61 590 1-5т | 61 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 140х140х6 | 12.06 | 61 590 1-5т | 61 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 140х140х6 | 12.07 | 61 590 1-5т | 61 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х6 | 09Г2С-12 | 12 | 74 090 1-5т | 74 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 160х160х4 | 12.05 | 61 590 1-5т | 61 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х8 | 12 | 61 590 1-5т | 61 590 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х6 | 09Г2С | 12 | 74 090 1-5т | 74 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 180х180х6 | 09Г2С-15 | 12 | 75 090 1-5т | 75 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 180х180х6 | 12 | 63 090 1-5т | 63 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х7 | 12 | 65 090 1-5т | 65 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х8 | 12 | 62 090 1-5т | 62 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х6 | 09Г2С | 12 | 75 090 1-5т | 75 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 200х200х6 | 12 | 66 090 1-5т | 66 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 250х250х6 | 12 | 74 090 1-5т | 74 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 250х250х8 | 12 | 74 090 1-5т | 74 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 300х300х8 | 12 | 73 090 1-5т | 73 090 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба прямоуг. | 30х20х2 | 6 | 59 590 1-5т | 59 590 5-10т | ||
| Труба прямоуг. ТУ | 30х20х3 | 6 | 52 090 1-5т | 52 090 5-10т | ||
| Труба прямоуг. | 40х20х1.2 | 6 | 72 090 1-5т | 72 090 5-10т | ||
